| Цвет | КРАСНОЕ |
|---|---|
| Крепость | 11 % |
| Содержание сахара | СУХОЕ |
| Литраж | 0.75 Л |
| Сорт Винограда | САПЕРАВИ |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Производитель | ЦИНАНДАЛЬСКИЙ СТАРЫЙ ВИННЫЙ ПОГРЕБ |
| Тип | ВИНА С ЗАЩИЩЕННЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ |
| Бренд | ТАЙНА КОЛХИДЫ |
| Цвет | КРАСНОЕ |
|---|---|
| Крепость | 11 % |
| Содержание сахара | СУХОЕ |
| Литраж | 0.75 Л |
| Сорт Винограда | САПЕРАВИ |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Производитель | ЦИНАНДАЛЬСКИЙ СТАРЫЙ ВИННЫЙ ПОГРЕБ |
| Тип | ВИНА С ЗАЩИЩЕННЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ |
| Бренд | ТАЙНА КОЛХИДЫ |
Отзывы
Отзывов пока нет.